您现在的位置: 大智慧股民之家 >> 统计数据 >> 涨跌幅排名 >> 正文
沪市跌幅前二十名(07-16)
2008-7-16 来源:互联网 字号:【
序号  代  码   证券名称  今开(元) 今收(元)   成交量(股)    跌幅(%)
  1   600503   华丽家族   10.800   10.280     13955660     -49.08
  2   600240   华业地产    5.590    5.370     15538485     -10.05
  3   600748   上实发展   11.210   10.490      9439648     -10.03
  4   600376   首开股份   13.530   12.380      8171431     -10.03
  5   600358   国旅联合    6.880    6.460     16505562     -10.03
  6   600775   南京熊猫    7.400    6.730      5642691     -10.03
  7   601588   北辰实业    8.600    7.820     57536649     -10.01
  8   600615   丰华股份    9.080    8.270      1083429     -10.01
  9   600158   中体产业   24.400   22.390     35086330     -10.01
 10   600299   蓝星新材   17.600   16.110      7210263     -10.00
 11   600069   银鸽投资    7.800    7.110     11004821     -10.00
 12   600088   中视传媒   21.000   19.630     12177963     -10.00
 13   600386   北巴传媒   13.210   12.070     12395355      -9.99
 14   600578   京能热电   12.050   10.990      6707979      -9.99
 15   600138   中 青 旅   18.500   17.030     26111358      -9.99
 16   600258   首旅股份   24.730   22.980      6609681      -9.99
 17   600322   天房发展    5.450    4.960     23749972      -9.98
 18   600193   创兴置业    9.300    8.660      3517095      -9.98
 19   600097   华立科技   14.000   12.820      1132249      -9.97
 20   600545   新疆城建    5.990    5.420      6145976      -9.97
  郑重声明:大智慧股民之家刊登〖沪市跌幅前二十名(07-16)〗一文目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。本版文章的原创性以及文中陈述文字和内容并未经过本站证实,大智慧股民之家不保证其内容的准确性、可靠性和有效性,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担,并请自行核实相关内容。 如对本文内容有疑议,请及时与我们联系。

相关阅读:

股票在线视频:

要闻排行
财经人物
个股资讯
炒股技巧