您现在的位置: 大智慧股民之家 >> 股票评级 >> 正文
本周盈利预测调高的股票
2008-8-9 来源:本站原创 字号:【

 ■ 价值看台
股票代码        股票简称    市盈率        08EPSe

                                         (当前)

900926    宝信B股    1.76     0.78

600022    济南钢铁    6.71     1.29

000898    鞍钢股份    6.95     1.45

200726    鲁 泰B    6.96     0.63

600581    八一钢铁    8.11     1.00

600216    浙江医药    8.39     2.11

000778    新兴铸管    8.66     0.66

002110    三钢闽光    8.79     1.38

600596    新安股份    9.10     5.08

600219    南山铝业    9.23     0.98

600269    赣粤高速    9.85     0.96

000060    中金岭南    10.14    1.14

600428    中远航运    10.26    2.22

000677    山东海龙    10.72    0.42

600352    浙江龙盛    10.96    1.28

600246    万通地产    11.03    0.97

601666    平煤天安    11.12    1.96

200012    南玻B     11.28    0.66

600000    浦发银行    11.34    1.91

000572    海马股份    11.71    0.40

000001    深发展A    11.86    1.69

000726    鲁 泰A    12.02    0.63

600971    恒源煤电    12.19    1.58

000707    双环科技    12.33    0.84

600202    哈空调     12.41    0.85

600123    兰花科创    12.55    1.82

600015    华夏银行    12.63    0.83

000933    神火股份    12.70    2.44

000422    湖北宜化    12.96    1.16

600997    开滦股份    13.12    2.01

600508    上海能源    13.17    1.23

600585    海螺水泥    13.54    2.24

000718    苏宁环球    13.56    1.26

600815    厦工股份    13.77    0.49

002078    太阳纸业    13.79    1.14

600031    三一重工    13.87    1.33

600177    雅戈尔     13.98    0.71

600188    兖州煤业    14.19    1.13

600449    赛马实业    14.33    0.82

000425    徐工科技    14.34    1.16

600548    深高速     14.36    0.37

200026    飞亚达B    14.47    0.35

002018    华星化工    14.56    1.59

000877    天山股份    14.76    0.58

000968    煤 气 化    14.83    1.12

601998    中信银行    15.06    0.35

600078    澄星股份    15.43    0.70

600486    扬农化工    15.94    1.60

600389    江山股份    16.05    1.42

002237    恒邦股份    16.13    2.31

000937    金牛能源    16.35    1.79

600395    盘江股份    16.52    0.78

600408    安泰集团    16.58    0.46

600525    长园新材    16.70    1.06

  郑重声明:大智慧股民之家刊登〖本周盈利预测调高的股票〗一文目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。本版文章的原创性以及文中陈述文字和内容并未经过本站证实,大智慧股民之家不保证其内容的准确性、可靠性和有效性,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担,并请自行核实相关内容。 如对本文内容有疑议,请及时与我们联系。
  • 上一条文章:
  • 下一条文章:
  • 相关阅读:

    股票在线视频:

    要闻排行
    财经人物
    个股资讯
    炒股技巧