综合投资评级调整的个股一览
综合投资评级调高的股票
代码 公司名称 综合盈利预测(09) 综合评级系数 预测 综合评级
当前 1个月前 当前 1个月前 人数
200022 深赤湾B 0.6956 0.6967 1 2 1 强力买入
000930 丰原生化 0.1543 0.1208 2.75 4 4 观望
000042 深长城 0.7916 0.6834 1.33 1.86 9 买入
601111 中国国航 0.2612 0.2577 1.76 2.22 25 买入
002152 广电运通 1.1902 1.2112 1.31 1.64 16 买入
002031 巨轮股份 0.3463 0.3175 2 2.5 3 买入
600298 安琪酵母 0.6193 0.5677 1.63 2 8 买入
002003 伟星股份 0.9096 0.9116 1.41 1.71 17 买入
002001 新和成 2.8488 3.0687 2.27 2.75 11 观望
600357 承德钒钛 0.311 0.311 2.5 3 4 观望
综合投资评级调低的股票
代码 公司名称 综合盈利预测(09) 综合评级系数 预测 综合评级
当前 1个月前 当前 1个月前 人数
000780 平庄能源 0.5786 0.6079 2.4 1.75 5 观望
600481 双良股份 0.464 0.4539 2 1.5 4 买入
000598 蓝星清洗 0.4264 0.328 1.75 1.33 4 买入
000833 贵糖股份 0.25 0.225 2.5 2 2 观望
600108 亚盛集团 0.0967 0.085 2.5 2 2 观望
600540 新赛股份 0.1956 0.1956 3 2.5 1 观望
600587 新华医疗 0.3065 0.3013 3 2.5 2 观望
000903 云内动力 0.4885 0.48 2 1.71 8 买入
600782 新钢股份 0.2792 0.329 2.13 1.83 8 观望
000540 中天城投 0.6029 0.57 2 1.75 6 买入
说明:
1)以上数据是对国内多家券商研究所的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。
2)评级系数:1.00~1.09强力买入; 1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。