您现在的位置: 大智慧股民之家 >> 统计数据 >> 综合数据 >> 正文
上周国内大宗商品涨跌统计
2009-11-23 来源:世华财讯 字号:【



  上周国际大宗商品涨跌统计

品种 11月16日(开盘) 11月20日 涨跌幅度(%) 周涨跌(美元) 单位 交易所

(收盘)

大豆 1001.2 1046 4.47 44.8 美分/蒲式耳 CBOT

玉米 393 391 -0.51 -2 美分/蒲式耳 CBOT

小麦 542 559 3.25 17.6 美分/蒲式耳 CBOT

豆油 39.07 39.71 1.64 0.64 美分/磅 CBOT

棉花 67.45 70.41 4.39 2.96 美分/磅 ICE

原糖 22.57 21.9 -2.97 -0.67 美分/磅 ICE

原油 76.58 77.47 1.16 0.89 美元/桶 NYMEX

橡胶 234.8 243.1 3.54 8.3 日元/公斤 TOCOM

铜 6550 6857 4.69 307 美元/吨 LME

铝 1952 2053 5.17 101 美元/吨 LME

锌 2200 2260 2.73 60 美元/吨 LME

镍 16300 16735 2.67 435 美元/吨 LME

锡 14850 14998 1 148 美元/吨 LME

铅 2280 2350 3.07 70 美元/吨 LME

黄金 1129 1146.8 1.58 17.8 美元/盎司 COMEX

白银 18 18.44 2.44 0.44 美分/盎司 COMEX

美元指数 75.07 75.66 0.79 0.59 ―― ――

CRB 271.32 274.58 2.03 5.46 ―― ――


品种 11月16日(开盘) 11月20日(收盘) 周涨跌 涨跌幅度(%) 单位 交易所

大豆 3775 3823 48 1.27 元/吨 DCE

玉米 1759 1767 8 0.45 元/吨 DCE

豆粕 2930 2946 16 0.55 元/吨 DCE

豆油 7450 7690 240 3.22 元/吨 DCE

棕榈油 6290 6496 206 3.28 元/吨 DCE

PVC 7090 7075 -15 -0.21 元/吨 DCE

LLDPE 11550 11770 220 1.9 元/吨 DCE

强麦 2164 2164 0 0 元/吨 CZCE

棉花 15440 15665 225 1.46 元/吨 CZCE

白糖 4605 4904 299 6.49 元/吨 CZCE

菜籽油 8114 8232 118 1.45 元/吨 CZCE

早籼稻 2077 2083 6 0.29 元/吨 CZCE

PTA 7740 7968 228 2.95 元/吨 CZCE

燃料油 4065 4307 242 5.95 元/吨 SHFE

天然橡胶 20850 21520 670 3.21 元/吨 SHFE

黄金 246.18 250.92 4.74 1.93 元/克 SHFE

铜 51510 53690 2180 4.23 元/吨 SHFE

铝 15170 15650 480 3.16 元/吨 SHFE

锌 17510 17970 460 2.63 元/吨 SHFE

螺纹钢 4071 4109 38 0.93 元/吨 SHFE

线材 3919 3926 7 0.18 元/吨 SHFE


  注:以上均为连续合约;数据来源:世华财讯;品种取值截至北京时间11月22日18:00。
 

  • 上一条文章:
  • 下一条文章: 没有了
  • 相关阅读:

    股票在线视频: