上海证券交易所费用一览表
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳证券交易所费用一览表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费 对象 | 收费 项目 | 收费标的 | 收费标准 | 备注 |
| 投资者 | 佣金 | A 股 | 不得高于成交金额的 0.3% ,也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易经手费,起点 5 元 (要约收购费用参照 A 股收费标准。) | 投资者交证券公司 |
| B 股 | 不得高于成交金额的 0.3% ,也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易经手费,起点 5 港元 | |||
| 基金 | 不得高于成交金额的 0.3% ,也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易经手费,起点 5 元 | |||
| 权证 | 不得高于成交金额的 0.3% ,也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易经手费,起点 5 元 | |||
| 国债现货 | 不超过成交金额的 0.02% | |||
| 企业债 / 公司债 现货 | 不超过成交金额的 0.02% | |||
| 国债回购 | 1 天 不超过成交金额的 0.001% 2 天 不超过成交金额的 0.002% 3 天 不超过成交金额的 0.003% 4 天 不超过成交金额的 0.004% 7 天 不超过成交金额的 0.005% 14 天 不超过成交金额的 0.01% 28 天 不超过成交金额的 0.02% 28 天以上 不超过成交金额的 0.03% | |||
| 其他债券 回购 | 1 天 不超过成交金额的 0.001% 2 天 不超过成交金额的 0.002% 3 天 不超过成交金额的 0.003% 7 天 不超过成交金额的 0.005% | |||
| 可转债 | 不超过成交金额的 0.1% | |||
| 专项资产 管理计划 | 不超过转让金额的 0.02% | |||
| 代办 A 股 | 按成交金额收取 0.3% | |||
| 代办 B 股 | 按成交金额收取 0.4% | |||
| 证券交易 经手费 | A 股 | 按成交额双边收取 0.1475 ‰ | 1. 由深交所收取(证券交易所风险基金由交易所自行计提,不另外收取)。 2. 大宗交易收费: A 股大宗交易按标准费率下浮 30% 收取; B 股、基金大宗交易按标准费率下浮 50% 收取;债券、债券回购大宗交易费率标准维持不变。 3. 此项费用包含在佣金之中。 |
|
| B 股 | 按成交额双边收取 0.301 ‰ | |||
| 基金 | 按成交额双边收取 0.0975 ‰ | |||
| 权证 | 按成交额双边收取 0.045 ‰ | |||
| 国债现货 | 成交金额在 100 万元以下(含)每笔收 0.1 元 | |||
| 成交金额在 100 万元以上每笔收 10 元 | ||||
| 企业债 / 公司债 现货 | 成交金额在 100 万元以下(含)每笔收 0.1 元 | |||
| 成交金额在 100 万元以上每笔收 10 元 | ||||
| 国债回购 | 成交金额在 100 万元以下(含)每笔收 0.1 元,反向交易不再收取 | |||
| 成交金额在 100 万元以上每笔收 1 元,反向交易不再收取 | ||||
| 其他债券 回购 | 成交金额在 100 万元以下(含)每笔收 0.1 元,反向交易不再收取 | |||
| 成交金额在 100 万元以上每笔收 1 元,反向交易不再收取 | ||||
| 可转债 | 按成交金额双边收取 0.04 ‰ | |||
| 专项资产 管理计划 | 成交金额在 100 万元以下(含)每笔收 0.1 元 | |||
| 成交金额在 100 万元以上每笔收 10 元 | ||||
| 代办 A 股 | 按成交金额双边收取 0.1 ‰ | |||
| 代办 B 股 | 按成交金额双边收取 0.13 ‰ | |||
| 证券交易 监管费 | A 股 | 按成交额双边收取 0.04 ‰ | 1. 代中国证监会收取 2. 此项费用包含在佣金之中。 | |
| B 股 | ||||
| 基金 | ||||
| 权证 | ||||
| 企业债 / 公司债 现货 | 按成交额双边收取 0.01 ‰ | |||
| 可转债 | ||||
| 专项资产 管理计划 | 按转让金额双边收取 0.01 ‰ | |||
| 国债现货 | 按成交额双边收取 0.01 ‰(从交易经手费中扣除,不另收) | |||
| 代办 A 股 | 按成交金额双边收取 0.5 ‰ | 1. 代证券业协会收取 2. 此项费用包含在佣金之中。 | ||
| 代办 B 股 | 按成交金额双边收取 0.67 ‰ | |||
| 证券交易 印花税 | A 股 | 按成交金额双边收取1‰ | 代国家税务局扣缴 | |
| B 股 | ||||
| 代办 A 股 | ||||
| 代办 B 股 |